ORÇAMENTO RETIFICATIVO 2019 | ||
RENDIMENTOS E GASTOS | PREVISIONAL 2019 | RETIFICATIVO 2019 |
Vendas e serviços prestados | 2 114 771,00 € | 2 155 464,00 € |
Subsídios,Doações e Legados à exploração | 1 572 613,00 € | 1 593 676,00 € |
ISS, IP - Centros distritais | 1 557 113,00 € | 1 477 026,00 € |
Outros | 15 500,00 € | 116 650,00 € |
Variação nos inventários da produção | 0,00 € | 0,00 € |
Trabalhos para a própria entidade | 3 000,00 € | 800,00 € |
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas | -156 500,00 € | -162 400,00 € |
Fornecimento e serviços externos | -1 084 044,00 € | -1 028 325,00 € |
Custos com pessoal | -2 281 965,00 € | -2 071 551,00 € |
Ajustamentos de inventário (perdas /reversões) | 0,00 € | 0,00 € |
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 € | 0,00 € |
Provisões (aumentos / reduções) | 0,00 € | 0,00 € |
Provisões específicas ( aumentos / reduções) | 0,00 € | 0,00 € |
Outras imparidades ( perdas / reduções) | 0,00 € | 0,00 € |
Aumentos / Reduções de justo valor | 0,00 € | 0,00 € |
Outros rendimentos e ganhos | 223 691,00 € | 182 291,00 € |
Outros gastos e perdas | -75 550,00 € | -48 800,00 € |
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 316 016,00 € | 621 155,00 € |
Gastos reversões de depreciações e de amortização | -172 137,00 € | -173 239,00 € |
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 143 879,00 € | 447 916,00 € |
Juros e rendimentos similares obtidos | 18 250,00 € | 15 500,00 € |
Juros e gastos similares suportados | 0,00 € | -300,00 € |
Resultado antes de impostos | 162 129,00 € | 463 116,00 € |
Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 € | 0,00 € |
Resultado líquido do período | 162 129,00 € | 463 116,00 € |
--Assembleia Geral Ordinária, a realizar no próximo dia 16 de Novembro de 2019, pelas 14,00 horas.
Parecer do Conselho Fiscal
No cumprimento ao estipulado na alínea e) nº 1 artigo 70 dos Estatutos, vem o Conselho Fiscal da Instituição "O Lar do Comercio" submeter à Apreciação e Votação dos Senhores Associados o Orçamento Suplementar de 2019,
Parecer:
-Após termos procedido à análise de toda a documentação que nos foi apresentada, é o Conselho Fiscal de Parecer que os Senhores Associados aprovem:
a)–Orçamento Suplementar de 2019, apresentado pela Direção;
Catassol, 07 de Novembro de 2019
O Conselho Fiscal